- Als weitere Ansprechpartner
stehen Ihnen unsere Beteiligungsmanager mit ihren Branchenspezialisierungen zur Verfügung


Wirtschaft
Der KBB-Fonds hat seine Neuinvestitionstätigkeit erfolgreich im Jahr 2005 abgeschlossen. Er ausschließlich auf wachstumsorientierte Technologie- und Mittelstandsunternehmen orientiert. Der Schwerpunkt liegt auf der weiteren Entwicklung der Portfoliounternehmen und der Begleitung der Desinvestitionsphase.
| Fondsvolumen: | 40 Mio. € |
| Anzahl der finanzierten Unternehmen: | 46 |
| Mindestinvestment: | 0,25 Mio. € |
| Höchstinvestment: | 4 Mio. € |
| Beteiligungsarten: | qualifizierte Minderheitsbeteiligung,stille Beteiligung |
| Branchenschwerpunkte: | IuK-Technologie/ICT Life Science Nanotechnologie Mikroelektronik Prüf- und Messtechnik Industrie- und Verfahrenstechnik |
| Investitionsphase: | abgeschlossen |
| Besonderheiten: | Sitz oder Betriebsstätte im Land Brandenburg |
Stand: 07/2010
Alle Publikationen
Printmedien der ILB kostenfrei bestellen bzw. downloaden