Wirtschaft
BFB BeteiligungsFonds Brandenburg GmbH (BFB)
Der BFB investierte in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Brandenburg in den Früh- und Expansionsphasen über offene und stille Beteiligungen. Die Fondsmittel werden zu 75 % aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und zu 25 % aus Haushaltsmitteln des Landes Brandenburg bereitgestellt. Der BFB I hat seine Investitionstätigkeit erfolgreich im Jahr 2008 abgeschlossen.
Der Schwerpunkt liegt auf der weiteren Entwicklung der Portfoliounternehmen und der Begleitung der Desinvestitionsphase.
| Fondsvolumen: | 30 Mio. € |
| Anzahl der finanzierten Unternehmen: | 19 |
| Mindestinvestment: | 0,3 Mio. € |
| Höchstinvestment: | 1,5 Mio. € (je Finanzierungsrunde maximal 1 Mio. €) |
| Beteiligungsarten: | qualifizierte Minderheitsbeteiligung,stille Beteiligung |
| Branchenschwerpunkte: | IuK-Technologie/ICT Life Science Nanotechnologie Mikroelektronik Prüf- und Messtechnik Industrie- und Verfahrenstechnik |
| Investitionsphase: | abgeschlossen |
| Besonderheiten: | ausschließlich in Verbindungmit privater Co-Finanzierung Sitz oder Betriebsstätte im Land Brandenburg |
Stand: 02/2011



